PSKU - k16
Асимметрическое затухание фильтра | |
в полосе 0,15-30 МГц | менее 30 дБ |
на частоте2 МГц | менее 60 дБ |
Общие данные | |
Cрок эксплуатации | 100 000 ч |
Вид защиты | L/N, L/PE, N/PE |
Время срабатывания L/N, tA | < 25 нсек |
Время срабатывания L/PE, tA | <100 нсек |
Время срабатывания N/PE, tA | <100 нсек |
Испытательный импульс L/N, L/PE, Uoc | 6 кВ |
Испытательный импульсN/PE, Uoc | 10 кВ |
Класс УЗИП в соответствии с ГОСТ Р 51992-2002 | III |
Макс. длительное рабочее напряжение,UC | 275В АС |
Материал корпуса | металл |
Монтаж | 19" стойка |
Номинал защитного предохранителя | 16 A |
Номинальное рабочее напряжение, UN | 230В АС |
Номинальный разрядный ток L/N, L/PE, In(8/20) | 3кА |
Номинальный разрядный ток N/PE, In(8/20) | 5кА |
Номинальный ток, IN | 16А |
Рабочая температура, υ | -5°C - +40°C |
Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 | IP 20 |
Ток утечки, Ic | <2мА |
Уровень напряжения защиты L/Nпри Uoc, Up | <850 В |
Уровень напряжения защитыL/PE при Uoc, Up | <1500 В |
Уровень напряжения защитыN/PE при Uoc, Up | <500 В |
Цвет корпуса | черный |
Постоянные фильтра | |
L | 0,65 мГн |
Масса | 2300гр. |
Номер по каталогу PSKU | 45 009 |
Номер по каталогу PSKU-k16 | 45 008 |
Сy | 22 нФ |
Сх | 220 нФ |