PI6-1T-24VAC/DC
Дополнительные данные | |
Температура окружающей среды работы | -40...+55 oC |
Катушка | |
Номинальная потребляемая мощность AC/DC | 0,3 VA / 0,3 W 24 V AC/DC |
Номинальная потребляемая мощность DC | 0,3 W 5...32 V DC at 24 V |
Номинальное напряжение AC: 50/60 Hz AC/DC | 24 ... 230 V |
Номинальное напряжение DC | 5...32 V |
Контактная группа | |
Долговременная токовая нагрузка контакта | 1,2 A |
Количество контактных групп | 1 NO |
Максимальное напряжение контактов AC | 400 V / 440 V |
Номинальный ток нагрузки AC1 | 1,2 A / 400 V AC |
Стойкость изоляции | |
вxoд-выxoд | 4 000 V AC |